WL系列
冷却塔专用减速机使用说明
一、概述
WL系列循环水冷却塔风机专用减速机,是我厂继立式NLQ冷却塔减速机后新近开发出的一类卧室外转动减速机。该机采用传动轴将电机置于风筒外部,改善了电机工作环境。设有塔外油标及加、放有管路、闸阀,可不停机检查油位、及时加油、换油;并可按用户指定,设置电接点压力式温度计、油位传感器等,便于在监控室监视润滑油情况。为减少噪声,电机一般用6级或6/8级双速电机、无极调速电机,也可用防爆电机(在噪声要求不严的声合,某些小直径风机可用4极度电机,用户指明);也可按用户指定的其它转速供货。
该减速机传动齿轮均采用优质合金钢经渗碳淬火处理,精加工制成;采用浸油润滑和甩油润滑或油泵润滑,传动轴两端均为弹性套柱销联轴器,不怕潮湿;较耐高温环境(-5~50℃);当环境温度低于零下5℃时,或润滑油凝固应加热成液态油方可启动;经使用证明,该机运行平稳、噪声小,可达超低噪声要求,传动效率高,寿命长,维护保养方便。
二、技术规格
1、型号
WL □ - □ / □
额定输出转速(r/min)
电机功率(Kw)
输出轴中心高(mm)
卧式冷却塔减速机
示例:WL225-30/200表示两级减速,输入轴中心高225mm;电机额定功率30K;额定输出转速200r/min;用6极电机。
WL225-20(15)/200(150)表示两级减速,输入轴中心高225mm;电机用6/8级双速电机;用 6极时,额定功率20Kw; 输出额定转速200r/min;转为8级时,电机允许最大输出功率15KW,输 出转速150r/min.
2、注意技术参数和润滑油选择
系列 | 功率 | 转速 | 减速比 | 说明 |
WL200 | 7.5/2.8 11/5.5 15/7.5 4.5/6 6/8 7.5/10 9/12 12/17 | 235(175) | 4.14 |
用GL重负荷车
辆齿轮油(双曲
线齿轮油) |
220(165) | 4.41 | |||
205(155) | 4.70 | |||
160(120) | 6.07 | |||
120(90) | 7.92 | |||
WL225 |
18.5/9.3 55/27.5 15/20 | 120(90) | 7.95 | |
160(120) | 6.15 |
320号中负荷工业齿轮油或GL-3车辆齿轮油 | ||
200(150) | 4.89 | |||
215(160) | 4.55 | |||
230(170) | 4.24 | |||
30/15 | 230(170) | 4.24 | ||
215(160) | 4.55 | |||
200(150) | 4.89 | |||
160(120) | 6.15 |
460号中负荷工业齿轮油或GL-4中负荷车辆齿轮油 | ||
125(90) | 7.95 | |||
37/18.5 | 230(170) | 4.24 | ||
215(160) | 4.55 | |||
200(150) | 4.89 | |||
160(120) | 6.15 | |||
125(90) | 7.95 |
460号以上重负荷工业齿轮油或GL-5重负荷车辆齿轮油(用车辆齿轮油时,功率越大,减速比越大时,粘度应越大) | ||
WL280 |
45/22.5 55/27.5 75/37.5 | 200(165) | 4.50 | |
205(155) | 4.84 | |||
160(120) | 6.09 | |||
125(95) | 7.87 | |||
136(103) | 7.20 | |||
102(77) | 9.56 | |||
WL315 | 90/45 110/45 132/55 | 125(205) | 7.95 |
460号重负荷工业齿轮油 |
136(205) | 7.20 | |||
160(205) | 6.15 |
三、WL型减速机安装尺寸
单位:mm
系列 | H0 | L | L1 | H | H2 | E | A1 | A2 | B1 | e | d1 | h | D | K | H1 | b | G |
WL200 | 200 | 400 | 420 | 420 | 80 | 42 | 360 | 220 | 170 | 80 | 24 | 26 | 60 | 1/10 | 115 | 18 | 31.1 |
WL225 | 225 | 540 | 485 | 490 | 90 | 0 | 440 | 245 | 230 | 90 | 25 | 30 | 70 | 1/10 | 115 | 20 | 36.6 |
80 | 1/20 | 135 | 22 | 43.8 | |||||||||||||
WL280 | 280 | 680 | 630 | 590 | 120 | 0 | 580 | 350 | 300 | 115 | 25 | 35 | 120 | 1/10 | 210 | 28 | 60.7 |
1/20 | 210 | 28 | 63.4 | ||||||||||||||
WL315 | 680 | 138 | 0 | 9-ø30 | 45 | 120 | 1/10 | 240 | 28 | 62.0 |
电机功率KW,6-6/8P | H3 | AB | A | B | d | |
7.5(3.8) |
(D=60) | 160 | 330 | 254 | 210 | 15 |
11(5.5) | 160 | 330 | 254 | 254 | 15 | |
15(7.5) | 180 | 355 | 279 | 279 | 15 | |
18.5(9.3)\22(11)(D=70) | 200 | 395 | 318 | 305 | 19 | |
30(15) | (D=80) | 225 | 435 | 356 | 311 | 19 |
37(18.5) | 250 | 490 | 406 | 349 | 24 | |
45(22.5) |
(D=120) | 280 | 550 | 457 | 368 | 24 |
55(27.5) | 280 | 550 | 457 | 419 | 24 | |
75(37.5) | (D=120) | 315 | 744 | 508 | 406 | 28 |
90(45) | (D=120) | 315 | 744 | 508 | 457 | 28 |
110(45) | (D=120) | 315 | 744 | 508 | 508 | 28 |
地址:泰兴市济川街道耿戴工业集聚区118号
电话:86-13337798779
传真:86-0523-87900099
邮箱:hr-jsj@txxxt.cn
网址:www.hr-jsj.com